PXI2623(A/B)矩陣開(kāi)關(guān)卡
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:PXI2623是256交叉點(diǎn)的矩陣開(kāi)關(guān)卡系列,采用 PXI 總線設(shè)計(jì),提供 2 線兩組 4×32、8×32、4×64 等多種矩陣拓?fù)淇蛇x。搭載高性能機(jī)電繼電器,支持最大 150V 切換電壓、60W 切換功率及 2A 電流,兼具低熱偏移與高信號(hào)完整性,適用于精密測(cè)量與大功率信號(hào)切換場(chǎng)景。板載繼電器計(jì)數(shù)功能可預(yù)警使用壽命,適配多系統(tǒng)平臺(tái),為自動(dòng)化測(cè)試、工業(yè)控制等領(lǐng)域提供靈活可靠的信號(hào)路由解決方案。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
| 類別 | 參數(shù)細(xì)分 | PXI2623 規(guī)格 | PXI2623A 規(guī)格 | PXI2623B 規(guī)格 |
|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 總線類型 | PXI 總線 | PXI 總線 | PXI 總線 |
| 板卡尺寸 | 3U,單槽,160mm×100mm | 3U,單槽,160mm×100mm | 3U,單槽,160mm×100mm | |
| 連接器 | DIN41612-160P | DIN41612-160P | DIN41612-160P | |
| 支持操作系統(tǒng) | Windows XP/7/8.1/10、Linux、RT | Windows XP/7/8.1/10、Linux、RT | Windows XP/7/8.1/10、Linux、RT | |
| 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 矩陣類型 | 2 線2組 4×32 矩陣 | 2 線 8×32 矩陣 | 2 線 4×64 矩陣 |
| 輸入特性 | 最大切換電壓(通道間 / 對(duì)地) | 150V(CAT I) | 150V(CAT I) | 150V(CAT I) |
| 最大切換功率(單通道) | 60W,62.5VA | 60W,62.5VA | 60W,62.5VA | |
| 最大切換 / 承載電流(單通道) | 2A | 2A | 2A | |
| 最大模塊電流 | 8A | 8A | 8A | |
| 直流路徑電阻 | 最初<1Ω,壽命終止≥2Ω | 最初<1Ω,壽命終止≥2Ω | 最初<1Ω,壽命終止≥2Ω | |
| 熱電動(dòng)勢(shì) | <9μV | <9μV | <9μV | |
| 最小電流 | 10μA | 10μA | 10μA | |
| 開(kāi)關(guān)帶寬 | 25MHz | 25MHz | 25MHz | |
| 觸發(fā)特性 | 輸入端 | PXI_TRIG<0..7> | PXI_TRIG<0..7> | PXI_TRIG<0..7> |
| 外部觸發(fā)輸入特性 | 內(nèi)部電源上拉 100KΩ 電阻 | 內(nèi)部電源上拉 100KΩ 電阻 | 內(nèi)部電源上拉 100KΩ 電阻 | |
| 濾波最小脈沖寬度 | 150ns | 150ns | 150ns | |
| 輸出端 | PXI_TRIG<0..7> | PXI_TRIG<0..7> | PXI_TRIG<0..7> | |
| 輸出脈沖寬度 | 2us | 2us | 2us | |
| 前面板標(biāo)稱電壓 / 電流 | +3.3V TTL,8mA | +3.3V TTL,8mA | +3.3V TTL,8mA | |
| 繼電器特性 | 繼電器類型 | 機(jī)電繼電器(非自鎖型) | 機(jī)電繼電器(非自鎖型) | 機(jī)電繼電器(非自鎖型) |
| 觸點(diǎn)材質(zhì) | 銀、鈀、金 | 銀、鈀、金 | 銀、鈀、金 | |
| 操作 / 釋放時(shí)間(20℃) | 最大 3ms | 最大 3ms | 最大 3ms | |
| 同時(shí)驅(qū)動(dòng)限制 | 90 個(gè)繼電器 | 90 個(gè)繼電器 | 90 個(gè)繼電器 | |
| 機(jī)械壽命 | 10?周期 | 10?周期 | 10?周期 | |
| 電氣壽命(典型值) | 5×10?周期(125VDC,0.24A,30W)等多種工況 | 5×10?周期(125VDC,0.24A,30W)等多種工況 | 5×10?周期(125VDC,0.24A,30W)等多種工況 | |
| 環(huán)境與功耗 | 工作溫度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ |
| 工作濕度 | 10%~90% RH(無(wú)結(jié)露) | 10%~90% RH(無(wú)結(jié)露) | 10%~90% RH(無(wú)結(jié)露) | |
| 存儲(chǔ)溫度 / 濕度 | -40℃~70℃;5%~85% RH(無(wú)結(jié)露) | -40℃~70℃;5%~85% RH(無(wú)結(jié)露) | -40℃~70℃;5%~85% RH(無(wú)結(jié)露) | |
| 功耗(+5V) | 靜態(tài) 10W,繼電器瞬態(tài)最大 15W | 靜態(tài) 10W,繼電器瞬態(tài)最大 15W | 靜態(tài) 10W,繼電器瞬態(tài)最大 15W |





在線咨詢
加入對(duì)比
加入方案池


