- 產(chǎn)品詳情
- 相關產(chǎn)品
| 參數(shù) | PCI2377 | PCI2378 | PCI2379 | |
| 離散量輸入 | 通道數(shù) | 48路 | 96路 | - |
| 邏輯門限 | 高電平+4V~+60V, | |||
| 低電平-1V~+1V | ||||
| 輸入狀態(tài) | 電源/開(默認)、電源/地、地/開三種狀態(tài)(跳線選擇) | |||
| 離散量輸出 | 通道數(shù) | 48路 | - | 96路 |
| 單通道輸出持續(xù)電流 | 100mA @MAX | |||
| 單通道負載功率 | 300mW@MAX | |||
| 最大負載電壓范圍 | ±60V | |||
| 導通電阻 | 1Ω @MAX | |||
| 輸出狀態(tài) | 電源/開(默認)、地/開 兩種狀態(tài)(跳線選擇) | |||
| 檢測改變功能 | 檢測改變源 | 所有離散量輸入通道 | ||
| 看門狗功能 | 監(jiān)測源 | 所有離散量輸出通道 | ||





在線咨詢
加入對比
加入方案池


