ECAT-7400-D
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:ECAT-7400-D是西安阿爾泰科技EtherCAT總線類產(chǎn)品。
主要技術(shù)指標(biāo)如下:
- 接口類型:AI 模擬量輸入
- 通道數(shù)量:4AI
- 輸入/輸出方式:輸入:熱電阻
- 輸入通道:4 路熱電阻輸入(2 線制、3 線制、4 線制);
- 輸入類型:Pt100、Pt500、Pt1000、Cu50、Cu100、Ni100、
- 輸入分辨率:24 位;
- 精度:≤±2‰F.S;
- 輸出負(fù)載:≥100KΩ; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?采樣速率:≤1ksps
適用于運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、包裝機(jī)械等場(chǎng)景應(yīng)用。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品型號(hào):ECAT-7400-D
| 參數(shù)層級(jí) | 參數(shù)類別 | 參數(shù)值 |
|---|---|---|
| I/O 配置 | 接口類型 | AI 模擬量輸入 |
| 通道數(shù)量 | 4AI | |
| 輸入/輸出方式 | 輸入:熱電阻 | |
| 輸入通道 | 4 路熱電阻輸入(2 線制、3 線制、4 線制); | |
| 輸入類型 | Pt100、Pt500、Pt1000、Cu50、Cu100、Ni100、 | |
| 輸入分辨率 | 24 位; | |
| 信號(hào)參數(shù) | 精度 | ≤±2‰F.S; |
| 輸出負(fù)載 | ≥100KΩ; 采樣速率:≤1ksps | |
| 電氣參數(shù) | 端口防護(hù) | 過壓保護(hù)、過流保護(hù)、反向保護(hù) |
| 總線通訊 | 總線協(xié)議 | EtherCAT |
| 總線接口 | 100Mbps | |
| 傳輸介質(zhì) | Ethernet CAT5 電纜 | |
| 傳輸距離 | ≤100 m(站站距離) | |
| 最小循環(huán)時(shí)間 | 1ms | |
| I/O 站數(shù) | 根據(jù)主站 | |
| 組態(tài)方式 | 通過主站 | |
| 輸入過程數(shù)據(jù)量 | 1024Bytes | |
| 輸出過程數(shù)據(jù)量 | 1024Bytes | |
| 電源參數(shù) | 電源 | +10V~30 VDC |
| 供電功率 | 2.2W | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 相對(duì)濕度 | 95%,無冷凝 | |
| 外形尺寸 | 97.7*25.8*81.7mm |





在線咨詢
加入對(duì)比
加入方案池