EIP-7300-D
產(chǎn)品簡介:EIP-7300-D是西安阿爾泰科技EtherNet/IP協(xié)議類產(chǎn)品。
主要技術指標如下:
- 接口類型:AI 模擬量輸入
- 通道數(shù)量:8AI
- 輸入/輸出方式:輸入:熱電偶
- 輸入通道:8 路熱電偶輸入;
- 輸入類型:K、E、S、B、J、T、R、N、WRe5-WRe20、
- 輸入分辨率:24 位;
- 精度:≤±2‰F.S;
- 輸出負載:≥100KΩ; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?采樣速率:≤1ksps
適用于AB PLC集成、美國品牌兼容、汽車制造、物流分揀等場景應用。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關產(chǎn)品
產(chǎn)品型號:EIP-7300-D
| 參數(shù)層級 | 參數(shù)類別 | 參數(shù)值 |
|---|---|---|
| I/O 配置 | 接口類型 | AI 模擬量輸入 |
| 通道數(shù)量 | 8AI | |
| 輸入/輸出方式 | 輸入:熱電偶 | |
| 輸入通道 | 8 路熱電偶輸入; | |
| 輸入類型 | K、E、S、B、J、T、R、N、WRe5-WRe20、 | |
| 輸入分辨率 | 24 位; | |
| 信號參數(shù) | 精度 | ≤±2‰F.S; |
| 輸出負載 | ≥100KΩ; 采樣速率:≤1ksps | |
| 電氣參數(shù) | 端口防護 | 過壓保護、過流保護、反向保護 |
| 總線通訊 | 總線協(xié)議 | EtherCAT |
| 總線接口 | 100Mbps | |
| 傳輸介質 | Ethernet CAT5 電纜 | |
| 傳輸距離 | ≤100 m(站站距離) | |
| 最小循環(huán)時間 | 1ms | |
| I/O 站數(shù) | 根據(jù)主站 | |
| 組態(tài)方式 | 通過主站 | |
| 輸入過程數(shù)據(jù)量 | 1024Bytes | |
| 輸出過程數(shù)據(jù)量 | 1024Bytes | |
| 電源參數(shù) | 電源 | +10V~30 VDC |
| 供電功率 | 2.4W | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 相對濕度 | 95%,無冷凝 | |
| 外形尺寸 | 97.7*25.8*81.7mm |





在線咨詢
加入對比
加入方案池