- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
性能指標(biāo) | 輸出通道 | 1路 |
分辨率 | 12位 | |
輸出類(lèi)型 | V,mA | |
輸出范圍 | 0~5V、0~10V或0~20mA、4~20mA | |
隔離電壓 | 2000VDC | |
電源 | 未調(diào)理 10~30VDC | |
功耗 | 1.8W@24VDC | |
支持10/100Mbps以太網(wǎng) | ||
提供默認(rèn)網(wǎng)頁(yè)或可定制網(wǎng)頁(yè) | ||
支持雙看門(mén)狗 | ||

性能指標(biāo) | 輸出通道 | 1路 |
分辨率 | 12位 | |
輸出類(lèi)型 | V,mA | |
輸出范圍 | 0~5V、0~10V或0~20mA、4~20mA | |
隔離電壓 | 2000VDC | |
電源 | 未調(diào)理 10~30VDC | |
功耗 | 1.8W@24VDC | |
支持10/100Mbps以太網(wǎng) | ||
提供默認(rèn)網(wǎng)頁(yè)或可定制網(wǎng)頁(yè) | ||
支持雙看門(mén)狗 | ||
0
已選 0 款產(chǎn)品 · 0 件
產(chǎn)品清單與數(shù)量可調(diào),備注添加特殊需求
| 序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 關(guān)鍵規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|
?? 價(jià)格及交期需結(jié)合方案與現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用評(píng)估
工程師將根據(jù)具體項(xiàng)目提供最優(yōu)報(bào)價(jià)及技術(shù)資料 ?? 17778972863(同微信)(同微信)
提交后技術(shù)工程師將在2小時(shí)內(nèi)與您溝通
工程師將盡快聯(lián)系您提供詳細(xì)報(bào)價(jià)單 ??
