- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
參數(shù) | PXIe5640 | PXIe5641 | PXIe5642 | PXIe5643 | |
AI模擬量輸入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) | |||
輸入通道 | 單端64路 | 單端32路 | 單端64路 | 單端32路 | |
輸入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | ||||
采樣率 | 單通道可至2MHz采樣速率 | ||||
通道掃描模式 | 異步循環(huán)掃描 | ||||
采集模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | ||||
存儲器深度 | 16K點FIFO | ||||
觸發(fā)源 | 軟件強制觸發(fā)、模擬觸發(fā)、數(shù)字觸發(fā) | ||||
AO模擬量輸出 | 分辨率 | 16位(Bit) | |||
輸出通道 | 4路同步 | 2路同步 | - | - | |
轉(zhuǎn)換速率 | 可至2MHz采樣速率 | ||||
量程 | ±10V | ||||
存儲器深度 | 16K點FIFO | ||||
生成模式 | 單點(按需)采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | ||||
CTR計數(shù)器 | 通道數(shù) | 2路32位 | 1路32位 | 2路32位 | 1路32位 |
計數(shù)器功能 | CI:邊沿計數(shù)、頻率測量、周期測量、半周期測量、脈寬測量、雙邊沿間隔測量、線性位置測量、角度位置測量 | ||||
CO:脈沖輸出 | |||||
CTR采樣方式 | CI:按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | ||||
CI存儲器深度:2K點FIFO | |||||
CO:按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |||||
DIO | 8路帶緩存、程控I/O方向與狀態(tài) | ||||
DIO存儲器深度:2K點FIFO | |||||
PFI通道 | 靜態(tài)數(shù)字量輸入輸出 | 24路 | 8路 | 24路 | 8路 |
時序信號輸入輸出 | |||||
軟件自動校準 | |||||
支持多卡同步 | |||||





在線咨詢
加入對比
加入方案池



