- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 8路單端 |
精度 | 24位 | |
倍頻模式 | 256倍、128倍、64倍 | |
輸入量程 | ±10V,±1V | |
采樣頻率 | 200KS/s | |
存儲器深度 | 8K字(點(diǎn))FIFO存儲器 | |
觸發(fā)模式 | 軟件內(nèi)部觸發(fā)和硬件外部觸發(fā) | |
觸發(fā)源 | DTR、TRIG0、TRIG1、TRIG7、STAR觸發(fā)源 |

模擬量輸入 | 通道數(shù) | 8路單端 |
精度 | 24位 | |
倍頻模式 | 256倍、128倍、64倍 | |
輸入量程 | ±10V,±1V | |
采樣頻率 | 200KS/s | |
存儲器深度 | 8K字(點(diǎn))FIFO存儲器 | |
觸發(fā)模式 | 軟件內(nèi)部觸發(fā)和硬件外部觸發(fā) | |
觸發(fā)源 | DTR、TRIG0、TRIG1、TRIG7、STAR觸發(fā)源 |
0
已選 0 款產(chǎn)品 · 0 件
產(chǎn)品清單與數(shù)量可調(diào),備注添加特殊需求
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 關(guān)鍵規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|
?? 價格及交期需結(jié)合方案與現(xiàn)場應(yīng)用評估
工程師將根據(jù)具體項目提供最優(yōu)報價及技術(shù)資料 ?? 17778972863(同微信)(同微信)
提交后技術(shù)工程師將在2小時內(nèi)與您溝通
工程師將盡快聯(lián)系您提供詳細(xì)報價單 ??
