- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品特性 | 產(chǎn)品系列 | 可編程電阻卡 | |
通道數(shù)量 | 5 | ||
每通道頂峰阻值 | 65535Ω | ||
分辨率 | 1Ω | ||
單電阻功率 | 0.25W | ||
電阻精度 | 0.1% | ||
電阻溫漂 | 10ppm | ||
配置方式 | 按需單點寫入 | ||
通道精度 | 1Ω~5Ω | >3% | |
5Ω~10Ω | <3% | ||
11Ω~255Ω | <0.3% | ||
256Ω~65535Ω | <0.2% | ||
每通道配置時間 | 16ms | ||

產(chǎn)品特性 | 產(chǎn)品系列 | 可編程電阻卡 | |
通道數(shù)量 | 5 | ||
每通道頂峰阻值 | 65535Ω | ||
分辨率 | 1Ω | ||
單電阻功率 | 0.25W | ||
電阻精度 | 0.1% | ||
電阻溫漂 | 10ppm | ||
配置方式 | 按需單點寫入 | ||
通道精度 | 1Ω~5Ω | >3% | |
5Ω~10Ω | <3% | ||
11Ω~255Ω | <0.3% | ||
256Ω~65535Ω | <0.2% | ||
每通道配置時間 | 16ms | ||
1. 產(chǎn)品光盤:1張
2. 保修卡:1張
3. 合格證:1張
0
已選 0 款產(chǎn)品 · 0 件
產(chǎn)品清單與數(shù)量可調(diào),備注添加特殊需求
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 關(guān)鍵規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|
?? 價格及交期需結(jié)合方案與現(xiàn)場應(yīng)用評估
工程師將根據(jù)具體項目提供最優(yōu)報價及技術(shù)資料 ?? 17778972863(同微信)(同微信)
提交后技術(shù)工程師將在2小時內(nèi)與您溝通
工程師將盡快聯(lián)系您提供詳細報價單 ??
