- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
數(shù)字量輸入 | 通道數(shù) | 16路 |
輸入類型 | 干接點、濕接點(共陽極) | |
輸入高電平 | 4V~30V | |
輸入低電平 | 0V~1V | |
隔離電壓 | 3750V | |
中斷申請指標(biāo) | 中斷申請通道數(shù) | 1路(DI0) |
中斷申請級別 | IRQ3、IRQ4、IRQ5、IRQ6、IRQ7、IRQ9、 IRQ10、IRQ11 | |
中斷申請信號有效電平 | 高電平有效 | |
中斷申請信號電平特征 | TTL兼容 |

數(shù)字量輸入 | 通道數(shù) | 16路 |
輸入類型 | 干接點、濕接點(共陽極) | |
輸入高電平 | 4V~30V | |
輸入低電平 | 0V~1V | |
隔離電壓 | 3750V | |
中斷申請指標(biāo) | 中斷申請通道數(shù) | 1路(DI0) |
中斷申請級別 | IRQ3、IRQ4、IRQ5、IRQ6、IRQ7、IRQ9、 IRQ10、IRQ11 | |
中斷申請信號有效電平 | 高電平有效 | |
中斷申請信號電平特征 | TTL兼容 |
0
已選 0 款產(chǎn)品 · 0 件
產(chǎn)品清單與數(shù)量可調(diào),備注添加特殊需求
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 關(guān)鍵規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|
?? 價格及交期需結(jié)合方案與現(xiàn)場應(yīng)用評估
工程師將根據(jù)具體項目提供最優(yōu)報價及技術(shù)資料 ?? 17778972863(同微信)(同微信)
提交后技術(shù)工程師將在2小時內(nèi)與您溝通
工程師將盡快聯(lián)系您提供詳細(xì)報價單 ??
