- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端32路/差分16路 |
精度 | 16位 | |
采樣頻率 | 250KS/s | |
AD緩存 | 16K字(點)FIFO存儲器 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V,0~5V | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
AD觸發(fā)方式 | 模擬量觸發(fā),數(shù)字量觸發(fā) | |
程控增益 | 1,2,4,8倍(默認)或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 |

模擬量輸入 | 通道數(shù) | 單端32路/差分16路 |
精度 | 16位 | |
采樣頻率 | 250KS/s | |
AD緩存 | 16K字(點)FIFO存儲器 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V,0~5V | |
通道切換方式 | 首末通道順序切換 | |
AD觸發(fā)方式 | 模擬量觸發(fā),數(shù)字量觸發(fā) | |
程控增益 | 1,2,4,8倍(默認)或1,2,5,10倍 或1,10,l00,1000倍 |
0
已選 0 款產(chǎn)品 · 0 件
產(chǎn)品清單與數(shù)量可調(diào),備注添加特殊需求
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 關(guān)鍵規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|
?? 價格及交期需結(jié)合方案與現(xiàn)場應(yīng)用評估
工程師將根據(jù)具體項目提供最優(yōu)報價及技術(shù)資料 ?? 17778972863(同微信)(同微信)
提交后技術(shù)工程師將在2小時內(nèi)與您溝通
工程師將盡快聯(lián)系您提供詳細報價單 ??
