- 產(chǎn)品詳情
- 相關產(chǎn)品
| AI模擬量輸入 | 型號 | 通道配置 | 耦合方式 | 采樣范圍 | IEPE | 輸入阻抗 |
| NET8860Z | 差分 | DC | ±10V、±5V、±2V、±1V | × | 1GΩ | |
| NET8862Z | 偽差分 | DC/ AC | ±10V、±5V、±2V、±1V | √ | 1MΩ | |
| NET8865Z | 差分 | DC | ±10V、±1V、±100mV | × | 1GΩ | |
| NET8867Z | 偽差分 | DC/ AC | ±10V、±1V、±100mV | √ | 1MΩ | |
| AD通道數(shù)量 | 8 | |||||
| AD采樣速率 | 最高256KHz | |||||
| AD分辨率 | 24位 | |||||
| AD FIFO | 4K點FIFO | |||||
| 最高工作電壓 | ±11.2V | |||||
| 保護電壓 | ±12V | |||||
| 采樣模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、連續(xù)采樣 | |||||
| 自校準 | 支持軟件自校準 | |||||
| DIO | DIO通道數(shù)量 | 16路 | ||||
| DIO類型 | 雙向:port0 8路、port1 8路 | |||||
| 采樣模式 | 按需單點采樣 | |||||
| 觸發(fā)方式 | 開始觸發(fā)、參考觸發(fā)、暫停觸發(fā) | |||||





在線咨詢
加入對比
加入方案池



