- 產(chǎn)品詳情
- 相關產(chǎn)品
方波功能 | 0~50KHz 任意頻率方波輸出 | |
頻率增量 | 1Hz | |
占空比 | 5%~95%任意可調(diào) | |
通道數(shù) | 8 通道 | |
輸出方式 | 集電極開路輸出 | |
輸出幅度 | 由供電方式?jīng)Q定,分內(nèi)供電和外供電兩種 | |
內(nèi)供電范圍 | 3.3V ~ 10V 可調(diào) | |
外供電范圍 | ≤28V | |
輸出方式 | 隔離輸出 | |
支持外部 DTR 觸發(fā)同步 | ||
頻率改變后在 2ms 內(nèi)更新 | ||

方波功能 | 0~50KHz 任意頻率方波輸出 | |
頻率增量 | 1Hz | |
占空比 | 5%~95%任意可調(diào) | |
通道數(shù) | 8 通道 | |
輸出方式 | 集電極開路輸出 | |
輸出幅度 | 由供電方式?jīng)Q定,分內(nèi)供電和外供電兩種 | |
內(nèi)供電范圍 | 3.3V ~ 10V 可調(diào) | |
外供電范圍 | ≤28V | |
輸出方式 | 隔離輸出 | |
支持外部 DTR 觸發(fā)同步 | ||
頻率改變后在 2ms 內(nèi)更新 | ||
0
已選 0 款產(chǎn)品 · 0 件
產(chǎn)品清單與數(shù)量可調(diào),備注添加特殊需求
| 序號 | 產(chǎn)品型號 | 關鍵規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
|---|
?? 價格及交期需結(jié)合方案與現(xiàn)場應用評估
工程師將根據(jù)具體項目提供最優(yōu)報價及技術資料 ?? 17778972863(同微信)(同微信)
提交后技術工程師將在2小時內(nèi)與您溝通
工程師將盡快聯(lián)系您提供詳細報價單 ??
