CPCIeA-33514-D0加固便攜工控機(jī)(飛騰)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:CPCIeA-33514-D0是西安阿爾泰科技飛騰加固便攜機(jī)類(lèi)產(chǎn)品。
主要技術(shù)指標(biāo)如下:
- 產(chǎn)品形態(tài):15.6 寸便攜式加固計(jì)算機(jī),全加固設(shè)計(jì),滿(mǎn)足嚴(yán)苛環(huán)境使用
- 主控與擴(kuò)展:內(nèi)置 CPCIe-76F1 控制器支持 2 張 X8 PXIe 卡、1 張 X1 PXIe 卡
- 處理器:飛騰騰銳 D2000/8 八核,2.0GHz
- 橋芯片:飛騰 X100
- 內(nèi)存:板載 DDR4 8GB 內(nèi)存顆粒
- 硬盤(pán):2.5 寸 512GB 寬溫固態(tài)硬盤(pán),工作溫度 - 40℃~+70℃,機(jī)殼底部易拆卸安裝
- 顯示屏:15.6 英寸工業(yè)級(jí)液晶屏,分辨率 1920*1080
- 鍵盤(pán):防水背光鍵盤(pán),防護(hù)等級(jí) IP67,帶碳觸點(diǎn)硅鍵板
適用于軍隊(duì)信息化、野外作業(yè)、涉密現(xiàn)場(chǎng)、應(yīng)急指揮等場(chǎng)景應(yīng)用。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
| 類(lèi)別 | 規(guī)格參數(shù) |
|---|---|
| 產(chǎn)品形態(tài) | 15.6 寸便攜式加固計(jì)算機(jī),全加固設(shè)計(jì),滿(mǎn)足嚴(yán)苛環(huán)境使用 |
| 主控與擴(kuò)展 | 內(nèi)置 CPCIe-76F1 控制器支持 2 張 X8 PXIe 卡、1 張 X1 PXIe 卡 |
| 處理器 | 飛騰騰銳 D2000/8 八核,2.0GHz |
| 橋芯片 | 飛騰 X100 |
| 內(nèi)存 | 板載 DDR4 8GB 內(nèi)存顆粒 |
| 硬盤(pán) | 2.5 寸 512GB 寬溫固態(tài)硬盤(pán),工作溫度 - 40℃~+70℃,機(jī)殼底部易拆卸安裝 |
| 顯示屏 | 15.6 英寸工業(yè)級(jí)液晶屏,分辨率 1920*1080 |
| 鍵盤(pán) | 防水背光鍵盤(pán),防護(hù)等級(jí) IP67,帶碳觸點(diǎn)硅鍵板 |
| I/O 接口 | 2 路 USB2.0(航插)1 路千兆 LAN(航插)2 路 RS232、2 路 RS422(航插)2 路 CAN(航插)1 路 Camera Link(MDR26 連接器)4 路 RapidIO(航插)1 路 DP、1 路 LVDS1 路 DC 電源輸入(航插) |
| 面板開(kāi)關(guān) | 1 個(gè)開(kāi)機(jī)按鍵 |
| 供電與功耗 | 供電:19~28VDC(航插輸入)電源:外置 AC220V 轉(zhuǎn) 24V 電源適配器(航插接口)最大功耗:65W |
| 重量 | 約 12kg(不含電源適配器) |





在線咨詢(xún)
加入對(duì)比
加入方案池