PCIe859x系列高速數(shù)字化儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:PCIe859x系列是PCIex8Gen3接口高速數(shù)字化儀,含8592(12bit)/8594(14bit)/8596(16bit) 三款,8通道250MS/s采樣,100MHz帶寬,±5V/±1V量程,1MΩ/50Ω阻抗可配,4GB板載內(nèi)存,支持多觸發(fā)模式及多卡同步。
產(chǎn)品附件:
- 產(chǎn)品詳情
- 相關(guān)產(chǎn)品
| 分類 | 參數(shù)名稱 | PCIe8592 | PCIe8594 | PCIe8596 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 連續(xù)傳輸率 | 5GB/s | ||
| 支持操作系統(tǒng) | Windows XP/7/8/10/11 | |||
| 板載內(nèi)存 | 標(biāo)配4GB,可定制8GB(型號(hào)后綴"-8G") | |||
| AI模擬量輸入 | 通道數(shù) | 8通道單端模擬輸入 | ||
| 采樣率 | 250MS/s | |||
| 模擬帶寬(-3dB) | 100MHz(典型值) | |||
| ADC分辨率 | 12bit | 14bit | 16bit | |
| 輸入量程 | ±5V、±1V(軟件可配) | |||
| 輸入阻抗 | 1MΩ/50Ω可程控配置 | |||
| 耦合方式 | 直流耦合/交流耦合可程控配置 | |||
| AI精度特性 (50Ω/±5V) | 偏移誤差 | ±1.5mV | ||
| 增益誤差 | ±1% | |||
| 信噪比(SNR) | 65.9dB | 66.2dB | 66.2dB | |
| 無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍(SFDR) | 68.5dB | 68.7dB | 68.7dB | |
| 有效位數(shù)(ENOB) | 10.2bit | 10.3bit | 10.4bit | |
| 采集模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)采集、多次記錄、門(mén)控采樣 | ||
| 高級(jí)模式 | FIFO模式、Box平均、Block平均、8位低分辨率存儲(chǔ)、統(tǒng)計(jì)模式 | |||
| 觸發(fā)功能 | 觸發(fā)源 | 軟件觸發(fā)、模擬觸發(fā)、外部數(shù)字觸發(fā)(PFI0~PFI3) | ||
| 模擬觸發(fā) | AI0~AI7通道,支持邊沿/電平/窗觸發(fā) | |||
| 數(shù)字觸發(fā) | 3.3V LVTTL/LVCOMS電平,最小脈寬20ns | |||
| 觸發(fā)輸出 | PFI0~PFI3,3.3V電平,脈寬10ns~1s可調(diào) | |||
| 時(shí)鐘系統(tǒng) | 采樣時(shí)鐘源 | 板載晶振、外部參考時(shí)鐘、外部采樣時(shí)鐘 | ||
| 外部參考時(shí)鐘 | 10/20/50/100/200/250MHz,正弦波,2~5Vpp | |||
| 外部采樣時(shí)鐘 | 10MHz~250MHz,正弦波,2~5Vpp | |||
| 接口特性 | AI輸入接口 | 8路SSMC連接器(CH0~CH7) | ||
| 數(shù)字IO接口 | Mincro-HDMI連接器(PFI/時(shí)鐘) | |||
| 同步接口 | RTSI同步觸發(fā)接口(預(yù)留) | |||
| 其他特性 | 同步功能 | 支持多卡同步采集 | ||
| 校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)校準(zhǔn) | |||
| 板卡功耗 | 典型值 | 28W(+12V供電) | ||
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | 0℃ ~ +50℃ | ||
| 工作濕度 | 10% ~ 90%RH(無(wú)結(jié)露) | |||
| 存儲(chǔ)溫度 | -20℃ ~ +70℃ | |||
| 存儲(chǔ)濕度 | 5% ~ 95%RH(無(wú)結(jié)露) | |||





在線咨詢
加入對(duì)比
加入方案池

